2010 Saturn Vue: Specifications and Capacities
Tags:
| ZLF26 FWD XE 1SB | ZLV26 FWD XR-4 1SB and XR-L 4 1SL | ZLR26 FWD XR-V6 1SB and XR-L V6 1SL | ZLS26 AWD XR-V6 1SB and XR-L V6 1SL | |
| Capacities | ||||
| Curb Weight, lbs. (kg) | 3652 (1657) | 3667 (1663) | 3854 (1748) | 4036 (1831) |
| Cargo Volume, 2nd Row Seats Up, cu. ft. (liters) | 29.2 (826.9) | 29.2 (826.9) | 29.2 (826.9) | 29.2 (826.9) |
| Cargo Volume, Rear Seat Folded, cu. ft. (liters) | 56.4 (1597.2) | 56.4 (1597.2) | 56.4 (1597.2) | 56.4 (1597.2) |
| Fuel Capacity, Approximate, gallon (liters) | 19 (73) | 19 (72) | 19 (73) | 17 (63) |
| Seating Capacity (Front/Rear) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |




