2010 Saturn Outlook: Specifications and Capacities
Tags:
ZR14526 FWD XV 1XV, XE 1XE, XE Premium 2XE, XR-L 1XR and XR-L Premium 2XR | ZV14526 AWD XE 1XE, XE Premium 2XE, XR-L 1XR and XR-L Premium 2XR | |
Specifications | ||
Turning diameter, curb-to-curb, ft. (m) | 40.4 (12.3) | 40.4 (12.3) |
Capacities | ||
Curb Weight (XV), lbs. (kg) | 4638 (2104) | -- |
Curb Weight (XE & XE Preferred), lbs. (kg) | 4638 (2104) | 4837 (2194) |
Curb weight (XR), lbs. (kg) | 4729 (2145) | 4927 (2235) |
Curb Weight (XR Premium), lbs. (kg) | 4788 (2172) | 4987 (2262) |
Cargo volume, behind 1st row seat, cu. ft. (liters) | 115.9 (3282.3) | 115.9 (3282.3) |
Cargo volume, behind 2nd row seat, cu. ft. (liters) | 68.6 (1942.8) | 68.6 (1942.8) |
Cargo volume, behind 3rd row seat, cu. ft. (liters) | 24.1 (682.5) | 24.1 (682.5) |
Gross Vehicle Weight Rating, lbs. (kg) | 6411 (2908) | 6459 (2930) |
Fuel capacity, approximate, gallon (liters) | 22 (83) | 22 (83) |
Seating capacity (front/middle/rear) | 2/3/3 | 2/3/3 |
Random Article from the SaturnFans.com Archives
Aura HighlightsBelow is a list of hightlights that can be found on the new Saturn Aura midsize concept sedan. |